Efectividad en la aplicación de un método de distracción audiovisual en niños durante la vacunación
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Escala de Cheops |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Laura Plaza Sánchez y Rafael Gómez Galán |
| Asunto | — |
| Tipo | Resultados de la investigación |
| Descripción breve | Gráfico indicando el nivel del dolor en los niños/as medido por la Escala de Cheops. |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2014-11-17 |
| Fuente | Diciembre 2013-Abril 2014 |
| Idioma | es |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 664-2530-1-SP.docx |
| Nombre del archivo original | Figura_1_Escla dolor Cheops.docx |
| Tamaño del archivo | 15KB |
| Fecha de subida | 2014-11-17 05:32 |