Efectividad en la aplicación de un método de distracción audiovisual en niños durante la vacunación
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Tensión Arterial Diastólica |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Laura Plaza Sánchez y Rafael Gómez Galán |
| Asunto | — |
| Tipo | Resultados de la investigación |
| Descripción breve | Medicción de la Tensión Arterial diastólica pre y post vacunación tanto en el grupo intervención como en el grupo control. |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2014-11-17 |
| Fuente | Diciembre 2013-Abril 2014 |
| Idioma | es |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 664-2532-1-SP.docx |
| Nombre del archivo original | Figura_3_TA_diastolica.docx |
| Tamaño del archivo | 16KB |
| Fecha de subida | 2014-11-17 05:36 |